| HARGA VIVO | |
|---|---|
| Y05 4/64 | 1,899,000 |
| Y05 4/128 | 2,099,000 |
| Y21d 4/128 | 2,399,000 |
| Y21d 6/128 | 2,799,000 |
| Y21d 6/256 | 3,199,000 |
| Y21d 8/128 | 2,999,000 |
| Y400 8/256 | 3,899,000 |
| V60 LITE 8/256 | 5,299,000 |
| V70 12/256 | 8,999,000 |
| HARGA OPPO | |
|---|---|
| A6X 4/64 | 2,099,000 |
| A6X 4/128 | 2,799,000 |
| A6X 6/128 | 3,499,000 |
| A6X 6/256 | 3,799,000 |
| A6 6/128 | 4,099,000 |
| A6 6/256 | 4,399,000 |
| A6 Pro 8/256 | 4,499,000 |
| A6s 8/128 | 4,899,000 |
| RENO 15F 5G 8/256 | 6,499,000 |
| HARGA SAMSUNG | |
|---|---|
| A07 4/64 | 1,599,000 |
| A07 4/128 | 1,899,000 |
| A07 5G 6/128 | 2,799,000 |
| A17 8/128 | 3,099,000 |
| A17 8/256 | 3,499,000 |
| A17 5G 8/256 | 3,799,000 |
| A26 5G 8/256 | 4,299,000 |
| A36 5G 8/256 | 5,499,000 |
| A56 5G 8/256 | 6,499,000 |
| HARGA XIAOMI | |
|---|---|
| REDMI PAD SE 8.7 4/128 | 1,799,000 |
| REDMI PAD 2 4/128 | 2,299,000 |
| REDMI PAD 2 4G 6/128 | 2,999,000 |
| REDMI A5 4/128 | 1,599,000 |
| REDMI A7 Pro 4/128 | 1,799,000 |
| REDMI 15 8/128 | 2,299,000 |
| REDMI 15 8/256 | 2,499,000 |
| REDMI 15C 6/128 | 1,899,000 |
| REDMI 15C 8/256 | 2,099,000 |
| REDMI NOTE 11 Pro 6/128 | 2,799,000 |
| REDMI NOTE 13 PRO 8/256 | 3,499,000 |
| REDMI NOTE 15 8/128 | 2,899,000 |
| REDMI NOTE 15 8/256 | 3,099,000 |
| REDMI NOTE 15 5G 8/256 | 3,799,000 |
| HARGA REALME | |
|---|---|
| C35 4/64 | 1,749,000 |
| C55 8/256 | 2,599,000 |
| C65 8/128 | 2,199,000 |
| C65 8/256 | 2,599,000 |
| C67 8/128 | 2,399,000 |
| C67 8/256 | 2,799,000 |
| C75 8/128 | 2,399,000 |
| C75 8/256 | 2,799,000 |
| Realme 13 8/128 | 2,999,000 |
| HARGA INFINIX | |
|---|---|
| Infinix SMART 10 4/128 | 1,599,000 |
| Infinix SMART 20 4/64 | 1,349,000 |
| Infinix SMART 20 4/128 | 1,449,000 |
| Infinix Hot 60i 8/256 | 2,099,000 |
| Infinix Hot 60 Pro 8/256 | 2,599,000 |
| Infinix XPAD 20 8/256 | 2,699,000 |
| Infinix Note 50 Pro 8/256 | 3,199,000 |
| HARGA NOKIA | |
|---|---|
| NOKIA 105 NEW | 325,000 |
| NOKIA 110 | 399,000 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar