| HARGA VIVO |
| Y05 4/64 | 1,999,000 |
| Y05 4/128 | 2,399,000 |
| Y11d 4/128 | 2,599,000 |
| Y11d 6/128 | 3,599,000 |
| Y31d Pro 8/128 | 4,899,000 |
| V70 FE 8/256 | 6,499,000 |
| V70 12/256 | 8,999,000 |
| HARGA OPPO |
| A6X 4/64 | 2,299,000 |
| A6X 4/128 | 2,899,000 |
| A6X 6/128 | 3,599,000 |
| A6X 6/256 | 3,999,000 |
| A6 6/128 | 4,299,000 |
| A6 6/256 | 4,599,000 |
| A6 Pro 8/256 | 4,999,000 |
| RENO 15F 5G 8/256 | 7,199,000 |
| HARGA SAMSUNG |
| A07 4/64 | 1,799,000 |
| A07 4/128 | 2,199,000 |
| A07 8/256 | 2,999,000 |
| A07 5G 6/128 | 3,199,000 |
| A17 8/128 | 3,499,000 |
| A17 8/256 | 3,999,000 |
| A17 5G 8/256 | 4,499,000 |
| A26 5G 8/256 | 4,999,000 |
| A36 5G 8/256 | 5,799,000 |
| A56 5G 8/256 | 6,799,000 |
| HARGA XIAOMI |
| REDMI PAD 2 4/128 | 2,699,000 |
| REDMI PAD 2 4G 6/128 | 2,999,000 |
| REDMI A7 Pro 4/64 | 1,849,000 |
| REDMI A7 Pro 4/128 | 1,999,000 |
| REDMI 15 8/128 | 2,699,000 |
| REDMI 15 8/256 | 2,899,000 |
| REDMI 15C 6/128 | 2,349,000 |
| REDMI 15C 8/256 | 2,549,000 |
| REDMI NOTE 11 Pro 6/128 | 2,799,000 |
| REDMI NOTE 15 8/128 | 3,199,000 |
| REDMI NOTE 15 8/256 | 3,399,000 |
| REDMI NOTE 15 5G 8/256 | 4,199,000 |
| HARGA REALME |
| C35 4/64 | 1,749,000 |
| C55 8/256 | 2,599,000 |
| C65 8/128 | 2,199,000 |
| C65 8/256 | 2,599,000 |
| C67 8/128 | 2,399,000 |
| C67 8/256 | 2,799,000 |
| C75 8/128 | 2,399,000 |
| C75 8/256 | 2,799,000 |
| Realme 13 8/128 | 2,999,000 |
| HARGA INFINIX |
| Infinix SMART 20 4/64 | 1,699,000 |
| Infinix SMART 20 4/128 | 1,799,000 |
| Infinix Hot 60i 8/256 | 2,799,000 |
| Infinix Hot 60 Pro 8/256 | 3,299,000 |
| Infinix XPAD 20 8/256 | 2,899,000 |
| Infinix XPAD 30E 4/128 | 2,499,000 |
| HARGA NOKIA |
| NOKIA 105 NEW | 325,000 |
| NOKIA 110 | 425,000 |
| NOKIA 150 | 525,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar